Lien
Le conteneur cliquable. À la différence du bouton, ce n'est pas un élément unique mais une zone : tout ce qu'on place à l'intérieur — une image, un titre, un bloc entier — devient un lien. C'est ce qui permet de faire une carte cliquable sans écrire une ligne de HTML.
Ce que c'est
| Type | link |
| Catégorie | container |
| Enfants autorisés | 1 |
| Cibles de style | bspk, a |
| Événements | onClick |
Les paramètres
Seuls les paramètres propres à ce bloc sont listés ici. Le nom du bloc, l'identifiant HTML, l'ancre, l'affichage conditionnel et la répétition sont communs à tous les blocs et décrits une seule fois, dans Les paramètres communs.
Balise d'aide
| Paramètre | Comment ça se règle | À quoi ça sert | Particularités |
|---|---|---|---|
Contenu de la bulle d'aidevt_HelpTip | text (text) | — | traduisible |
Position du tooltipvt_HelpTipPosition | select (text) | — |
Destination
| Paramètre | Comment ça se règle | À quoi ça sert | Particularités |
|---|---|---|---|
Fonction 4D pour le lienvt_4dFunctionToGetLink | text (text) | Si plusieurs destinations sont renseignées, une seule s'applique : l'ancre d'abord, puis la fonction 4D, puis le lien personnalisé, puis la page liée. Les autres sont ignorées. | accepte du 4D |
Ancre sur la pagevt_AnchorLink | select (text) | Si plusieurs destinations sont renseignées, une seule s'applique : l'ancre d'abord, puis la fonction 4D, puis le lien personnalisé, puis la page liée. Les autres sont ignorées. | |
Lien d'une page httpsvt_CustomLink | text (text) | Si plusieurs destinations sont renseignées, une seule s'applique : l'ancre d'abord, puis la fonction 4D, puis le lien personnalisé, puis la page liée. Les autres sont ignorées. | |
ID de la pagevt_MenuUuid | select (text) | Si plusieurs destinations sont renseignées, une seule s'applique : l'ancre d'abord, puis la fonction 4D, puis le lien personnalisé, puis la page liée. Les autres sont ignorées. | |
Cible du lienvt_Target | select (text) | — | |
Paramètres URLvt_UrlParametersToAdd | text (text) | Paramètres ajoutés à la destination retenue, quelle qu'elle soit (forme a=1&b=2). |
Apparence
| Paramètre | Comment ça se règle | À quoi ça sert | Particularités |
|---|---|---|---|
Est un bouton ?vb_IsButton | toggle (boolean) | — | défaut : non |
Type du boutonvt_Type | select (text) | — |
Les tableaux de cette page sont produits automatiquement depuis le schéma du bloc. Si la page et le panneau divergent, c'est le schéma qui fait foi.

